WT 化學(xué)名 脲胺類陽離子季銨鹽
產(chǎn)品性能及應(yīng)用 | |
外 觀 | 微黃至黃色粘稠液體 |
固含量(%) | ≥65.0 |
比 重(20℃) | 1.12~1.18 |
PH 值 | 6.0~8.5(10%水溶液) |
用 量 | 1.0~3.0g/L |
作 用 | 可提高堿性無氰鍍鋅鍍液的分散性能,使高低區(qū)鍍層厚度均勻. |
包 裝 | 25kg/桶 |
儲 存 | 存放在陰涼干燥處 |
有 效 期 | 2年 |
產(chǎn)品中心
電話:133 2516 1666
手機(jī):165 3555 1666
郵箱:1328817066@qq.com
地址:山東龍口市東江街道政府南雅居苑臨街樓307號
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋅酸鹽鍍鋅中間體
來源:minggui 發(fā)布時(shí)間:2019-06-12 次瀏覽
WT 化學(xué)名 脲胺類陽離子季銨鹽
產(chǎn)品性能及應(yīng)用 | |
外 觀 | 微黃至黃色粘稠液體 |
固含量(%) | ≥65.0 |
比 重(20℃) | 1.12~1.18 |
PH 值 | 6.0~8.5(10%水溶液) |
用 量 | 1.0~3.0g/L |
作 用 | 可提高堿性無氰鍍鋅鍍液的分散性能,使高低區(qū)鍍層厚度均勻. |
包 裝 | 25kg/桶 |
儲 存 | 存放在陰涼干燥處 |
有 效 期 | 2年 |
上一篇: 暫無
下一篇: 咪唑丙氧基縮合物